|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Companies Quito | International Transport | HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
José Felix Barreiro N50-45 y Los Alamos Quito · Ecuador Telfs.: +593 2 24 12 631 al 635 - 24 13 260 al 264 Fax Export: +593 2 24 13 268 Mail: export@ns.panatlantic.com/import@ns.panatlantic.com Web: www.panatlantic.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | We get things moving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calle de los Cerezos s/n. y Av. 10 de Agosto PBX: +593 2 2484303 Fax: 2484308 - 09 9496040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Av. El Inca E4 - 181 y Amazonas Tel.: +593 2 2413 999 Fax: +593 2 2413 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGLOBAL | AGENCIA MARITIMA GLOBAL S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Amazonas 3461 y Atahualpa Edf. Finanyiero Amazonas, 6 piso Quito Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefax: +593 2 2266 893 / 2266 894 / 2266 895 E - mail: margloq@uio.satnet.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANZAS ECUADOR S.A. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Av. de los Shyris 1900 y El Zurriago P.3 Telfs.: +593 2 2463 356 / 2464 / 465 Fax: +593 2 2463 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIOS MARITIMOS Y LOGISTICOS SEMALOG S.A. |
Av. Amazonas 1188 y Cordero Edf. Contempo Of. 503 Telefax: +593 2 2509 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAERSK DEL ECUADOR C.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Av. 12 de Octubre N24 - 528 y Cordero, World Trade Center Of. 406 Quito - Ecuador Tel.: +593 2 2225 092 / 2225 093 Fax: +593 2 225 0962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||